Financial Documents
Audits
Gross Wages
Payment of Bills
2025
JanuaryFebruaryMarchMAY 2025 - GENERAL, SANITATION & WATER FUNDS | |
---|---|
THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF LAMAR MET IN REGULAR SESSION ON MAY 12 & 27, 2025. COUNCIL MEMBERS PRESENT APPROVED THAT THE BILLS BE ALLOWED AND PAYMENT BE MADE ON THE SAME. | |
NAME | AMOUNT |
BERTHA A ARMENDARIZ RODRIGUEZ | 202.39 |
DEPARTMENT OF THE TREASURY | 3,836.39 |
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE | 1,057.00 |
PEOPLES CREDIT UNION | 124.60 |
CITY OF LAMAR | 98,440.41 |
CITY OF LAMAR-PAYROLL | 621.25 |
FIRE & POLICE PENSION ASSN | 3,057.05 |
PROFESSIONAL FINANCE CO | 50.00 |
FAMILY SUPPORT REGISTRY | 321.23 |
CITY OF LAMAR-WATER INVEST FEE | 103,465.30 |
UNITED STATES POST OFFICE | 1,890.00 |
LEGALSHIELD CORPORATE OFFICE | 186.50 |
ERIC VILLELA | 51.03 |
BILLY G REAMY JR | 113.05 |
GERI CASEBOLT | 41.66 |
FRONTIER BANK | 1,759.18 |
COUNTY HEALTH POOL | 165,994.55 |
LINCOLN NAT'L LIFE INSURANCE | 8,877.36 |
BRADY TURPIN | 144.54 |
AFLAC PREMIUM HOLDING | 2,338.75 |
A-1 RENTAL AND SALES INC | 1,799.01 |
LAMAR BMS | 1,368.89 |
CITY OF LAMAR-UTILITIES | 63,344.06 |
DELOACHS WATER COND INC | 247.25 |
BRANDEN KEMP | 293.00 |
LAMAR AUTO PARTS | 3,787.38 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 14,349.00 |
PUEBLO DEPT OF PUBLIC HEALTH & | 325.00 |
RANCHERS SUPPLY OF LAMAR LLC | 194.97 |
ROBINSON PRINTING INC | 232.00 |
S E COLO POWER ASSOC | 1,541.97 |
WAGNER EQUIPMENT CO | 609.47 |
PRINTED IMAGINATION LLC | 126.25 |
LAS BRISAS | 99.00 |
NKC TIRE | 602.24 |
MIKE STEPHENS | 40.00 |
FARIS MACHINERY COMPANY | 722.00 |
KEVIN RIDDER | 421.50 |
DOUBLE K CAR WASH LLC | 413.05 |
GALLS LLC | 665.35 |
PROSPERITY LANE COMMUNITY | 380.00 |
WALLACE GAS & OIL INC | 1,155.00 |
KACTUS INC | 950.00 |
COREY REAMY | 253.00 |
MACHINE SUPPLY COMPANY | 33.24 |
SHANNON VENTURI | 230.00 |
DARREN ROBBINS | 120.00 |
ACE TIRE SERVICE LLC | 45.00 |
AUSTIN PECK | 56.99 |
THE LL JOHNSON DISTRIBUTING CO | 309.93 |
GONZALES'S UNLIMITED | 589.05 |
STEVE SANGER | 255.00 |
TAYLOR SEPTIC & PLUMBING | 402.43 |
CHAD MILLER | 38.00 |
CADE WURST | 155.68 |
O'REILLY AUTOMOTIVE STORES INC | 178.80 |
LESLIE STAGNER | 566.80 |
MY WHOLESALE PRODUCTS | 26.85 |
LEANDRA MARIE CHAVEZ | 200.00 |
RIDER SEWER & DRAIN SERVICE LL | 200.00 |
JOSE LOZOYA | 38.00 |
BRENT ALAN BATES | 15.00 |
RAYNOR OVERHEAD DOOR OF LAMAR | 2,487.75 |
INGRAM BOOK COMPANY | 1,156.80 |
MARIA DEL ROSANIO VALENCIA ROM | 324.00 |
ADAMS & SONS INC | 1,320.00 |
SMALL TOWN GRAPHIX LLC | 111.00 |
VOIANCE LANGUAGE SERVICES LLC | 0.69 |
HENRY SCHEIN INC | 2,099.20 |
AMBER MARIE ROBBINS | 120.00 |
HOME STORE LLC | 1,035.19 |
FIRST DUE FIRE & SAFETY | 8,534.90 |
PLAINS DISPOSAL LLC | 555.00 |
DAYLIGHT DONUTS | 26.94 |
KAYLA SAILORS | 120.00 |
BRENDA MAY | 138.15 |
JOEL DAVIS | 180.00 |
MCKAYLA KINISTON | 320.00 |
SE COLO BASKETBALL OFFICIALS A | 2,480.00 |
MITCHELL 1 | 2,820.00 |
CIRSA | 77,602.47 |
KIMBALL MIDWEST | 421.31 |
ATMOS ENERGY | 1,454.61 |
CHOICE SCREENING | 70.00 |
CAPITAL ONE | 886.55 |
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC | 25,320.00 |
BIG R PROPERTIES LLC | 313.01 |
HD SUPPLY | 775.94 |
JVA INC | 4,046.80 |
AMERICAN DATA GROUP INC | 200.00 |
CANON FINANCIAL SERVICES INC | 2,324.02 |
COLO DEPT OF PUBLIC HEALTH | 2,856.75 |
CHARTER COMMUNICATIONS | 35.26 |
VERIZON WIRELESS LLC | 40.05 |
QUILL CORPORATION | 107.09 |
AT&T MOBILITY LLC | 4,344.92 |
COLORADO ANALYTICAL LAB INC | 272.00 |
CORPORATE BILLING LLC | 37.91 |
TRANSWEST TRUCK TRAILER RV | 1,309.88 |
CITYSERVICEVALCON LLC | 31,335.40 |
EMERGENCY SERVICES MARKETING C | 2,462.00 |
COLORADO LIBRARY CONSORTIUM | 2,243.00 |
AIRCRAFT SPRUCE & SPECIALTY CO | 29.97 |
BRANNAN AGGREGATES | 1,179.01 |
COLORADO ENERGY SYSTEMS | 765.00 |
SNAP ON CREDIT LLC | 91.50 |
CENTURYLINK | 6,914.67 |
AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 8,979.34 |
SHRED AMERICA COLORADO | 129.32 |
AJ PEST CONTROL & FUMIGATION | 1,650.00 |
QUIZNO'S SUBS | 13.05 |
UNITED COMPANIES | 5,014.80 |
COLORADO GOLF & TURF INC | 15,700.00 |
SAFE LIFE DEFENSE LLC | 50.26 |
WITMER PUBLIC SAFETY GROUP INC | 383.70 |
CINTAS CORP LOC #562 | 9,283.67 |
CORE & MAIN LP | 2,816.62 |
AYRES ASSOCIATES INC | 9,215.50 |
PENS.COM | 164.29 |
LANDMARK AQUATIC | 5,487.80 |
EVERITT MOORE LUMBER | 2,223.64 |
GRANADA AUTO ALIGNMENT LLC | 510.00 |
DICKINSON WRIGHT PLLC | 559.00 |
FNBO | 30,997.90 |
COLORADO DIVISION OF FIRE | 20.00 |
SECOM | 1,514.13 |
WAXIE SANITARY SUPPLY INC | 608.84 |
FNBO | 1,219.00 |
TOTAL | 777,762.00 |
Rate and Fee Schedule
The City of Lamar determines the rates and fees at the most affordable rate based on increase of cost.
The current rates and fees for 2025 can be found below.
2025 Rate and Fee Schedule.pdf