Payday and Holiday Calendar
City of Lamar Holidays 2025 
| Holidays | Dates | 
|---|---|
| New Year’s Day | Wednesday, January 1, 2025 | 
| Presidents Day | Monday, February 17, 2025 | 
| Memorial Day | Monday, May 26, 2025 | 
| Independence Day | Friday, July 4, 2025 | 
| Labor Day | Monday, September 1, 2025 | 
| Thanksgiving | Thursday, November 27, 2025 | 
| Day after Thanksgiving | Friday, November 28, 2025 | 
| Christmas Day | Thursday, December 25, 2025 | 
| Christmas Eve (observed) | Friday, December 26, 2025 | 
City of Lamar Holidays 2026 
| Holidays | Dates | 
|---|---|
| New Year’s Day | Thursday, January 1, 2026 | 
| Presidents Day | Monday, February 16, 2026 | 
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 | 
| Independence Day | Friday, July 3, 2026* | 
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 | 
| Thanksgiving | Thursday, November 26, 2026 | 
| Day after Thanksgiving | Friday, November 27, 2026 | 
| Christmas Eve | Thursday, December 24, 2026 | 
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 | 
| New Year's Day 2027 | Friday, January 1, 2027 | 
* If a holiday falls on a Saturday, it is officially observed on the preceding Friday. If it falls on a Sunday, it is observed on the following Monday.
City of Lamar Payday Schedule 2025 
| Months | Days | 
|---|---|
| January | 8, 22 | 
| February | 5, 19 | 
| March | 5, 19 | 
| April | 2, 16, 30* | 
| May | 14, 28 | 
| June | 11, 25 | 
| July | 9, 23 | 
| August | 6, 20 | 
| September | 3, 17 | 
| October | 1, 15, 29* | 
| November | 12, 26 | 
| December | 10, 24 | 
* Paydays with no insurance deductions
